Das Spiel SET:         (Zurück)

Es besteht aus 81 = 3^4 Karten, wobei jede Karte 4 Eigenschaften
und jede Eigenschaft 3 verschiedene Auspraegungen hat.
Die Eigenschaften sind (mit Auspraegungen)
- Menge (1, 2 oder 3 Objekte)
- Farbe (rot, violett oder tuerkis)
- Form (Oval, Rechteck oder Welle)
- Fuellung (leer, halb voll oder voll)
Zu Beginn des Spiels werden 12 Karten offen ausgelegt. Aus diesen Karten
gilt es nun, ein oder mehrere SET's zu finden. Ein SET besteht dabei aus 3
Karten, welche folgende Eigenschaften aufweisen müssen:
Für jede der 4 Eigenschaften muß gelten: Entweder haben alle 3 Karten die
gleiche Auspraegung dieser Eigenschaft oder alle 3 Karten haben eine
unterschiedliche Auspraegung dieser Eigenschaft.
Nachdem ein Spieler ein SET gefunden hat, darf er es an sich nehmen und die
Auslage aus den restlichen Karten wieder auf 12 Karten ergänzen. Wenn kein
Spieler ein SET finden kann, so kann die Auslage kurzzeitig auf 15 Karten
aufgestockt werden; beim naechsten SET werden die Karten dann aber nicht
mehr auf 15 Karten ergaenzt.
Beispiel für ein SET: 1-r-o-l, 2-r-r-h, 3-r-w-v (Menge-Farbe-Form-Fuellung)
Dies ist kein SET: 1-r-o-l, 2-r-r-h, 2-r-w-v da Anzahl nicht gleich und
nicht verschieden.

Fragen:
1. Wie viele moegliche Dreiergruppen gibt es?
2. Wie viele davon sind ein SET nach obiger Definition?
3. Wieviele SET's befinden sich im Mittel in einer Auslage mit 12 Karten?
4. Wieviele SET's befinden sich im Mittel in einer Auslage mit 15 Karten?
5. Wieviele SET's befinden sich im Mittel in einer Auslage mit 9 Karten?
6. Wie lautet die Antwort auf 1-5, wenn es statt 4 nur 3 Eigenschaften gibt?
7. Wie lautet die Antwort auf 1-5, wenn es statt 3 nur 2 Auspraegungen /
Eigenschaft gibt?

Antworten:
1. 85320 (allgemein: (v^n über v))
2. 1080 (=81*80/6)
3. 12-K.-Auslage: im Mittel 220*1080/85320 = 2.785 SETs,
4. 15-K.-Auslage: im Mittel 455*1080/85320 = 5.759 SETs,
5. 9-K.-Auslage: im Mittel 84*1080/85320 = 1.063 SETs,
6. 2925, 117, 8.8, 18.2, 3.36
7. 120, 120, 66, 105, 36

Die Anzahl von 1080 Sets im 3^4 Spiel verteilen sich wie folgt:

0 Eig. gleich und 4 Eig. verschieden: 216 Moeglichkeiten (20 %)
1 Eig. gleich und 3 Eig. verschieden: 432 Moeglichkeiten (40 %)
2 Eig. gleich und 2 Eig. verschieden: 324 Moeglichkeiten (30 %)
3 Eig. gleich und 1 Eig. verschieden: 108 Moeglichkeiten (10 %)
4 Eig. gleich und 0 Eig. verschieden: 0 Moeglichkeiten (ist ja auch klar,
da es jede Karte nur einmal gibt)
Eig. = Eigenschaften

Hier die Liste einiger v^n SET!-Spiele mit Verteilung der SETs:
(v=Anzahl der Auspraegungen einer Eigenschaft;
n=Anzahl der Eigenschaften;
Orginal-SET: v=3 (z.B.: Anzahl 1,2,3); n=4 (Farbe,Form,Anzahl,Fuellung)
-> SET!-Spiel: 3 ^ 4)

SET!-Spiel: 2 ^ 2 : 6 SETs in 6 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 2 SETs (=33.33%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 4 SETs (=66.67%)

SET!-Spiel: 2 ^ 3 : 28 SETs in 28 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 4 SETs (=14.29%)
1 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 12 SETs (=42.86%)
2 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 12 SETs (=42.86%)

SET!-Spiel: 2 ^ 4 : 120 SETs in 120 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 8 SETs (=6.67%)
1 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 32 SETs (=26.67%)
2 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 48 SETs (=40.00%)
3 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 32 SETs (=26.67%)

SET!-Spiel: 2 ^ 5 : 496 SETs in 496 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 16 SETs (=3.23%)
1 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 80 SETs (=16.13%)
2 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 160 SETs (=32.26%)
3 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 160 SETs (=32.26%)
4 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 80 SETs (=16.13%)

SET!-Spiel: 2 ^ 6 : 2016 SETs in 2016 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 6 Eig. verschieden: 32 SETs (=1.59%)
1 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 192 SETs (=9.52%)
2 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 480 SETs (=23.81%)
3 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 640 SETs (=31.75%)
4 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 480 SETs (=23.81%)
5 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 192 SETs (=9.52%)

SET!-Spiel: 2 ^ 7 : 8128 SETs in 8128 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 7 Eig. verschieden: 64 SETs (=0.79%)
1 Eig. gleich + 6 Eig. verschieden: 448 SETs (=5.51%)
2 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 1344 SETs (=16.54%)
3 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 2240 SETs (=27.56%)
4 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 2240 SETs (=27.56%)
5 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 1344 SETs (=16.54%)
6 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 448 SETs (=5.51%)

SET!-Spiel: 2 ^ 8 : 32640 SETs in 32640 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 8 Eig. verschieden: 128 SETs (=0.39%)
1 Eig. gleich + 7 Eig. verschieden: 1024 SETs (=3.14%)
2 Eig. gleich + 6 Eig. verschieden: 3584 SETs (=10.98%)
3 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 7168 SETs (=21.96%)
4 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 8960 SETs (=27.45%)
5 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 7168 SETs (=21.96%)
6 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 3584 SETs (=10.98%)
7 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 1024 SETs (=3.14%)

SET!-Spiel: 2 ^ 9 : 130816 SETs in 130816 Kombinationen (=100.00%)
0 Eig. gleich + 9 Eig. verschieden: 256 SETs (=0.20%)
1 Eig. gleich + 8 Eig. verschieden: 2304 SETs (=1.76%)
2 Eig. gleich + 7 Eig. verschieden: 9216 SETs (=7.05%)
3 Eig. gleich + 6 Eig. verschieden: 21504 SETs (=16.44%)
4 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 32256 SETs (=24.66%)
5 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 32256 SETs (=24.66%)
6 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 21504 SETs (=16.44%)
7 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 9216 SETs (=7.05%)
8 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 2304 SETs (=1.76%)

SET!-Spiel: 3 ^ 2 : 12 SETs in 84 Kombinationen (=14.29%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 6 SETs (=50.00%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 6 SETs (=50.00%)

SET!-Spiel: 3 ^ 3 : 117 SETs in 2925 Kombinationen (=4.00%)
0 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 36 SETs (=30.77%)
1 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 54 SETs (=46.15%)
2 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 27 SETs (=23.08%)

SET!-Spiel: 3 ^ 4 : 1080 SETs in 85320 Kombinationen (=1.27%)
0 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 216 SETs (=20.00%)
1 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 432 SETs (=40.00%)
2 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 324 SETs (=30.00%)
3 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 108 SETs (=10.00%)

SET!-Spiel: 3 ^ 5 : 9801 SETs in 2362041 Kombinationen (=0.41%)
0 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 1296 SETs (=13.22%)
1 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 3240 SETs (=33.06%)
2 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 3240 SETs (=33.06%)
3 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 1620 SETs (=16.53%)
4 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 405 SETs (=4.13%)

SET!-Spiel: 3 ^ 6 : 88452 SETs in 64304604 Kombinationen (=0.14%)
0 Eig. gleich + 6 Eig. verschieden: 7776 SETs (=8.79%)
1 Eig. gleich + 5 Eig. verschieden: 23328 SETs (=26.37%)
2 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 29160 SETs (=32.97%)
3 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 19440 SETs (=21.98%)
4 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 7290 SETs (=8.24%)
5 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 1458 SETs (=1.65%)

SET!-Spiel: 4 ^ 2 : 32 SETs in 1820 Kombinationen (=1.76%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 24 SETs (=75.00%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 8 SETs (=25.00%)

SET!-Spiel: 4 ^ 3 : 912 SETs in 635376 Kombinationen (=0.14%)
0 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 576 SETs (=63.16%)
1 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 288 SETs (=31.58%)
2 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 48 SETs (=5.26%)

SET!-Spiel: 4 ^ 4 : 25600 SETs in 174792640 Kombinationen (=0.01%)
0 Eig. gleich + 4 Eig. verschieden: 13824 SETs (=54.00%)
1 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 9216 SETs (=36.00%)
2 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 2304 SETs (=9.00%)
3 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 256 SETs (=1.00%)

SET!-Spiel: 5 ^ 2 : 130 SETs in 53130 Kombinationen (=0.24%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 120 SETs (=92.31%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 10 SETs (=7.69%)

SET!-Spiel: 5 ^ 3 : 16275 SETs in 234531275 Kombinationen (=0.01%)
0 Eig. gleich + 3 Eig. verschieden: 14400 SETs (=88.48%)
1 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 1800 SETs (=11.06%)
2 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 75 SETs (=0.46%)

SET!-Spiel: 6 ^ 2 : 732 SETs in 1947792 Kombinationen (=0.04%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 720 SETs (=98.36%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 12 SETs (=1.64%)

SET!-Spiel: 7 ^ 2 : 5054 SETs in 85900584 Kombinationen (=0.01%)
0 Eig. gleich + 2 Eig. verschieden: 5040 SETs (=99.72%)
1 Eig. gleich + 1 Eig. verschieden: 14 SETs (=0.28%)



Viel Spaß! :)  

      TIGER